Softshell coupe-vent avec finition déperlante, capuche et ourlet réglables, bords élastiques, poche poitrine et deux poches zippées.
Poids (g) | 580 |
Référence de poids (taille) | M |
Composition du tissu | 46% PES, 40% PA, 14% EL |
Fausse fourrure | Non |
Imperméable | Oui |
Colonne d'eau (mm) | 10000 |
Coupe-Vent | Oui |
Résistant au vent | Oui |
Fermetures éclair résistantes à l'eau | Non |
Type de revêtement | Teflon Eco Elite |
Isolant | Non |
Respirant | Oui |
Revêtement | Oui |
Traitement DWR | Oui |
Fermeture | Zip |
Détails réfléchissants | Non |
Capuche | Oui |
Capuche réglable | Oui |
Capuche détachable | Non |
Capuche enroulable | Non |
Capuche compatible avec casque | Non |
Fermeture des manches | Élastique |
Nombre de poches extérieures | 3 |
Passe-pouces | Non |
Poches chauffe-mains | Non |
Poignets ajustables | Non |
Protège-menton | NO |
Régulation de l'humidité | Non |
Réversible | Non |
Stretch | Oui |
Séchage rapide | Non |
Zips de ventilation aux aisselles | Non |
Résistant aux UV | Non |
Modèle | Femme |
Résistant aux insectes | Non |
Résistant aux odeurs | Non |
Code produit | B11AD90253 |
Sans PFC ni PFA |
Facile à réparer |
1% for the planet | |
BSCI | |
ZDHC MRSL |
Pour vous garantir la meilleure expérience en ligne, nous utilisons des cookies marketing, analytiques et fonctionnels (et des technologies similaires). Pour plus d'informations, nous vous renvoyons également à notre cookie policy. Sur nos sites, des tiers placent parfois des cookies de suivi pour vous montrer des publicités personnalisées en dehors du site web. En outre, des cookies de suivi sont placés par les réseaux sociaux. En sélectionnant « accepter les cookies », vous acceptez cette option. Pour ne pas avoir à vous poser la même question à chaque fois, nous enregistrons vos préférences concernant l’utilisation des cookies sur notre site Internet pour une durée de deux ans. Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment via la politique en matière de cookies au bas de chaque page du site Internet.