Matériel extérieur | Polyester |
Nom technique du tissu Flysheet | 100% Polyester 75 D PU coated |
Traitement exterieur de la tente | Polyuréthane |
Colonne d'eau du flysheet (mm) | 3000 |
Matériau de la tente intérieure | Polyester |
Matériau tapis de sol | 100% Polyester 75 D PU coated |
Traitement tapis de sol | Polyuréthane |
Colonne d'eau du tapis de sol (mm) | 5000 |
Matériel de mât de tente | Aluminium |
Dimensions d'emballage (cm) | 55 x 25 |
Poids (kg) | 4.8 |
Dimensions extérieures de la tente (L x H x L) | 400 x 140 x 240 |
Dimensions de la tente intérieure (L x H x L) | 220 x 140 x 240 |
Hauteur debout | Non |
Espace (m²) | 8,4 |
Place de port | 4 |
Meilleur usage | Camping familial |
Saison | 3 (l'été/l'automne) |
Nombre d'entrées | 1 |
Nombre de cabines de couchage | 1 |
Bâtons | 3 |
Caractéristiques tente | Aération, Vestibule prolongé |
Porte moustiquaire | Oui |
Code produit | 1141C90002 |
Sans PFC ni PFA |
Climate Neutral | |
Fair Wear |