Composition du tissu | 92% PA, 8% EL |
Poids (g) | 280 |
Isolé | Non |
Respirant | Oui |
Technologie | Nosilife |
Valeur FPS | UPF40 |
Fermeture | Fermeture à glissière & seule bouton |
Nombre de poches arrière | 1 |
Nombre de poches extérieures | 5 |
Longueur du pantalon | Long |
Stretch | Oui |
Zip-off | Non |
Évacuation de l'humidité | Oui |
Résistant aux UV | Oui |
Modèle | Femme |
Produit anti-moustique | Oui |
Résistant aux odeurs | Oui |
Code produit | B11CEH0204 |
Au moins 50% de matières synthétiques recyclées |
Facile à réparer | |
Garantie minimale de 4 ans |
Global Recycled Standard | |
SMETA Audit |